Zup! Z
Loading…
Minimal physical puzzle with explosions
| Store | Platform | Package | Discount | Price | Store link |
|---|---|---|---|---|---|
| SteamBEST | PC | Zup! Z | 1.49 USD (≈ 74.92 TL*) | Go to store → |
| Game | Released | Store | Discount | Price | Store link |
|---|---|---|---|---|---|
| Zup! | 2016 | Steam | 1.49 USD (≈ 74.89 TL*) | Go to store → | |
| Zup! 2 | 2016 | Steam | 1.49 USD (≈ 74.89 TL*) | Go to store → | |
| Zup! 3 | 2017 | Steam | 1.49 USD (≈ 74.89 TL*) | Go to store → | |
| Zup! 4 | 2017 | Steam | 1.49 USD (≈ 74.89 TL*) | Go to store → | |
| Zup! Zero |
| 2017 |
| Zup! 5 | 2017 |
| Zup! 6 | 2017 |
| Zup! 7 | 2017 |
| Zup! 8 | 2018 |
| Zup! X | 2018 |
| Zup! Zero 2 | 2018 |
| Zup! S | 2018 |
| Zup! XS | 2019 | Steam | 1.49 USD (≈ 74.89 TL*) | Go to store → |
| Zup! 9 | 2019 |